Línea de corte longitudinal de bobina de acero Cnc
Componentes de la línea de corte longitudinal de bobinas de acero CNC
La línea de corte longitudinal se utiliza principalmente para cortar tipos de bandas de acero anchas en cierto ancho, luego retroceden para cumplir con la solicitud de varios procedimientos para tubos soldados y perfiles de acero laminado en frío.
1.hilo hidráulico de la bobina
2. decoiler hidráulico
3.Hydraulic guiding y press, pellizco y dispositivo de pre-nivelación
4. Máquina de corte de cabeza
5.Looper I
6. máquina de Focusing
7. Devanadera
8. Looper II
9. Soporte de tensión: dispositivo de amortiguación para dividir previamente y presionar
10.Recoiler
11.Hydraulic descargar car
12. Sistema de control electrónico
13. Sistema hidráulico
Los principales parámetros de la técnica
No. | Type | Thickness | Coil weight | Roll plate width () | Cutting speed | Installed capacity | Floor area |
1 | ZJ-1 | 0.18-1.2mm | 10tons | 500-1250mm | 80-150m/min | 100kw | 12x30 M2 |
2 | ZJ-2 | 0.3-2mm | 15tons | 900-1250mm | 50-100m/min | 150kw | 12x30M2 |
3 | ZJ-3 | 0.8-4mm | 20tons | 1000-1500mm | 40-80m/min | 175kw | 12x30M2 |
4 | ZJ-4 | 2-6mm | 20tons | 1000-1550mm | 30-60m/min | 200kw | 12x30M2 |
5 | ZJ-5 | 4-10mm | 30tons | 1000-1550mm | 20-40m/min | 480kw | 12x40M2 |
6 | ZJ-6 | 4-12.7mm | 30tons | 1000-1550 mm | 20-40m/min | 550kw | 12x40M2 |
7 | ZJ-7 | 5-14mm | 30tons | 1000-1700mm | 15-30m/min | 600kw | 16x50M2 |
8 | ZJ-8 | 6-16mm | 35tons | 1200-2000mm | 12.5-25m/min | 650kw | 16x50M2 |
Sitio Web Mobile índice.
Mapa del sitio
Suscríbete a nuestro boletín:
¡Obtén actualizaciones, ofertas especiales, grandes premios y descuentos!